Tüm ürünler
Hücre Türü LFP Prismatik Hücre 3.2V 280Ah 300Ah 320Ah Lifepo4 Pil Elektrikli Araçlar için

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ağırlık | 5.42KGS | Şarj oranı | 1C |
---|---|---|---|
deşarj oranı | 1C | Depolama türü | Normal |
Anot Malzemesi | LFP | Uygulama | Oyuncaklar, Elektrikli Aletler, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZLİ |
Pil Türü | LIFEPO4 | Ürün Adı | LF2800K |
Hayat döngüsü | 6000 Kez | Garanti | 5 yıl, 5 yıl |
Kullanımı | Güneş Enerjisi Sistemi | Anahtar kelimeler | Pil Lityum Lifepo4 |
Hücre Tipi | LFP Prizmatik Hücre | durum | Orijinal marka |
Nominal kapasite | 280ah | Pil hücresi | A- Sınıf |
Vurgulamak | 300Ah LFP Prismatik Hücre,3.2V 280Ah LFP Prismatik Hücre |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Ürün | Parametreler | Not: | ||
İsimsel Kapasite | 280.0Ah | (25+2) °C, Standart yük ve boşaltma | ||
Tipik Voltaj | 3.2V | |||
AC Impedans Direnci ((1KHz) | ≤0.25mQ | |||
Standart yükleme ve boşaltma | Şarj / boşaltma akımı | 0.5C/0.5C | ||
Şarj/şarj kesme voltajı | 3.65V/2.5V | |||
Maksimum şarj/şarj akımı | Sürekli şarj/şarj | 1C/1C | Devamlı/pulslu yük ve boşaltma ammetrelerine göre | |
Dövme şarjı/şarjı (30s) | 2C/2C | |||
SOC'nin önerilen kapsamı | %10~90% | N.A. | ||
Şarj sıcaklığı | 0°C~55°C | Devamlı/pulslu yük ve boşaltma ammetrelerine göre | ||
Serbestleme sıcaklığı | -20°C~55°C | |||
Depolama sıcaklığı | Kısa süreli (bir ay içinde) | -20°C~45°C | N.A. | |
Uzun vadeli (bir yıl içinde) | 0°C~35°C | |||
Depolama nem aralığı | < 90% | |||
Kendi başına taburcu olma oranı aylık | % 3'e kadar/ay | Sıcaklık: (25±2) °C SOC depolama alanı: %30-50 SOC | ||
Boyut | Genişliği | 173.7±0,5 mm | Ek I'ye bakın. | |
Kalınlığı ((300+20 kg altında% 30-40 SOC | 72,0±1,0mm | |||
Ortalama kalınlık ((200 pcs, 300士 altında20kgf,30% ~ 40% SOC | 72.0±0.5mm | |||
Yüksek (toplam) | 207.5±0.5mm | |||
Yüksek (konus) | 204.6土0.5mm | |||
Sekme Arası | 123.0+0.3mm | |||
Pil ağırlığı | Batterv ağırlığı | 5.42±0.3kg |
İlgili Ürünler
Ayrıntılar Resimler





Şirket Tanıtımı

Sertifikalar

Paketleme ve Nakliye


Sık Sorulan Sorular
1) Ürün orijinal mi? A: Evet,% 100 orijinal ve orijinal, asla sahte pil satmayız, dürüst olmak en iyi politikadır. 2) Örnek siparişi alabilir miyim?Ama sadece bizim marka cylaid pil için ücretsiz numuneler, ve nakliye maliyeti alıcının hesabında olmalıdır. 3) MOQ nedir ((asgari sipariş miktarı)? A: Sınırlı değildir. Örnek siparişi ve iz siparişi kabul edilir. 4) Teslimat süreniz nedir?:Kargo 2-3 iş günü içinde gönderilir ve 7-15 gün içinde size ulaşır. 5) Nasıl sipariş verebilirim?Siparişinizi doğrudan Alibaba'da yapabilir veya sipariş ayrıntıları hakkında e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. 6) Malları nasıl gönderiyorsunuz? A: Genellikle UPS, TNT, DHL, Fedex... ((Her zaman sizin için en iyi ulaşım yöntemlerini seçeceğiz) 7) Nasıl ödeyebilirim? A: T / T ve Paypal kabul ediyoruz,Western Union8) Müşteriniz kusurlu ürünler aldığında nasıl ilgilenirim? A: Değiştirme. Bazı kusurlu ürünler varsa, genelde müşterilerimize kredi veririz veya bir sonraki sevkiyatta değiştiririz.
Yarım Otomatik PET Şişe Fırlatma Makinesi Şişe Yapım Makinesi Şişe Kalıplama Makinesi PET Şişe Yapım Makinesi, her şekildeki PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.
Yarım Otomatik PET Şişe Fırlatma Makinesi Şişe Yapım Makinesi Şişe Kalıplama Makinesi PET Şişe Yapım Makinesi, her şekildeki PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.
Yarım Otomatik PET Şişe Fırlatma Makinesi Şişe Yapım Makinesi Şişe Kalıplama Makinesi PET Şişe Yapım Makinesi, her şekildeki PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.
Yarım Otomatik PET Şişe Fırlatma Makinesi Şişe Yapım Makinesi Şişe Kalıplama Makinesi PET Şişe Yapım Makinesi, her şekildeki PET plastik kaplar ve şişeler üretmek için uygundur.
Önerilen Ürünler